DAFTAR NILAI OLIMPIADE FISIKA 2012
| No | nama | Asal Sekolah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | JML | |
| 1 | RIDHO DWI A | SMAN | 1 TELUKJAMBE | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 10 | 36 |
| 2 | SATRIA SETO BHAKTI | SMAN | 1 RENGASDENGKLOK | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 33 |
| 3 | INDRI SUKAYATI | SMA | KORPRI | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 |
| 4 | HANDRIYANTO | SMAN | 1 CILAMAYA | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 30 |
| 5 | SISKA AMI | SMAN | 1 KLARI | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 29 |
| 6 | IDA HANDAYANI | SMAN | 1 PANGKALAN | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 |
| 7 | LATHIFAH M F | SMAN | 1 TELUKJAMBE | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 27 |
| 8 | JUAN ANTONIO S | SMA | SLAMET RIADI | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 27 |
| 9 | KASAN NOFHA | SMAN | 1 CILAMAYA | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 26 |
| 10 | NANDAR RAMADLAN | SMAN | 1 TELAGASARI | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 26 |
| 11 | AJENG SARASWATI | SMAN | 1 KARAWANG | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 26 |
| 12 | LIA RIZKIA APRIANTI | SMAN | 1 JATISARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 26 |
| 13 | RIANA SRI WULANDARI | SMAN | 1 KARAWANG | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 26 |
| 14 | NUZUL ILHAM R | SMAN | 1 KARAWANG | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 25 |
| 15 | RUDI HARTONO | SMAN | 1 PANGKALAN | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 25 |
| 16 | SELNA SHALAWATI | SMAN | 1 TELUKJAMBE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 25 |
| 17 | MAYA DWI INDRIANTI | SMAN | 1 JATISARI | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 18 | MALIK ABDUL AZIS | SMAN | 4 KARAWANG | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 24 |
| 19 | JEAN MARIE A M | SMA | YOS SUDARSO | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 24 |
| 20 | RESKA DARMAYANTI | SMAN | 3 KARAWANG | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 24 |
| 21 | YOGI ISKANDAR | SMAN | 1 PANGKALAN | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 24 |
| 22 | SRI MARYANI | SMAN | 1 TELAGASARI | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | 23 |
| 23 | NEMAN | SMAN | 1 RENGASDENGKLOK | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 22 |
| 24 | YUDI FAUZIAN | SMAN | 4 KARAWANG | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 21 |
| 25 | DEADORA MALIDA HENDRA | SMA | YOS SUDARSO | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 21 |
| 26 | USWATUN HASANAH | SMAN | 1 CILAMAYA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 21 |
| 27 | CARNAH | SMAN | 1 PEDES | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 21 |
| 28 | MIFTAH FARID | SMAN | 2 KARAWANG | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 29 | ANGGUN SITI ROHMAH | SMAN | 1 CIAMPEL | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 18 |
| 30 | WINDI WILLIAM | SMA | SLAMET RIADI | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 18 |
| 31 | ABDUL ROSID JAELANI | SMAN | 1 CIAMPEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| 32 | SYIFA NURLITA | SMA | KORPRI | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 17 |
| 33 | BUDI SIHABUDIN | SMA | PGRI CIKAMPEK | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 17 |
| 34 | MUHAMMAD NUUR FAUZI | SMAN | 1 CIKAMPEK | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 |
| 35 | NANDA KHAIRUNNISA | SMAN | 3 KARAWANG | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 36 | DHANI YOEWANA A | SMA | PAMOR | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 15 |
| 37 | ASEP ALPIN LADUNI | SMAN | 1 KLARI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 15 |
| 38 | SABILA AMALIA P | SMAN | 5 KARAWANG | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 15 |
| 39 | RIESDA EMYLIANDA | SMAN | 2 KARAWANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 |
| 40 | RIANDINI | SMA | PGRI CIKAMPEK | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| 41 | ZAHRAH SILMI | SMAN | 1 BATU JAYA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14 |
| 42 | UJANG ALI WARDANA | SMAN | 1 TEMPURAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 43 | IKA PUTRI NURCAHYA | SMA | PGRI CIKAMPEK | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 44 | RATNAWATI C | SMAN | 2 CIKAMPEK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 45 | I ANNA TUL MUNIKHAH | SMAN | 1 CIKAMPEK | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 46 | ANGGA GIAN PERMANA | SMAN | 1 KLARI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 |
| 47 | MUHAMMAD ARROD | SMAN | 1 LEMAHABANG | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 |
| 48 | JUNJUNAN M S | SMAN | 1 RENGASDENGKLOK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| 49 | DEDE HERU | SMAN | 1 BATU JAYA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 50 | FITRI ANJANI | SMAN | 2 CIKAMPEK | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 51 | REGGA SALMAN | SMAN | 1 CIKAMPEK | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| 52 | NURHAYATI | SMAN | 1 LEMAHABANG | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 53 | SARTIKAH | SMAN | 2 KARAWANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 11 |
| 54 | YUDHA ABDUL GANI | SMAN | 2 CIKAMPEK | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| 55 | SITI RAHAYU | SMAN | 5 KARAWANG | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 56 | RIDWAN MAWARDI | SMAN | 3 KARAWANG | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 57 | SITI NURLAELAH | SMAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| 58 | SONY OSCAR EFENDY | SMA | YOS SUDARSO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 59 | PADILAH AKBAR | SMA | BUDIMULYA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 60 | DZULFIQAR FARUQ | SMAN | 1 KARAWANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 61 | CLARA JIKESYA | SMAN | 5 KARAWANG | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar